2024年各大银行的存款利率依然是存户关注的焦点。由于央行政策调整以及市场竞争加剧,各银行存款利率有所变化。为了方便广大存户了解最新利率情况,本文整理了2024年各大银行的最新存款利率表。
一、国有银行
银行 | 活期利率 | 整存整取利率 | 零存整取利率 | 大额存单利率 |
---|---|---|---|---|
中国工商银行 | 0.35% | 0.95%-1.95% | 0.35%-0.55% | 1.75%-2.35% |
中国农业银行 | 0.35% | 0.95%-1.95% | 0.35%-0.55% | 1.75%-2.35% |
中国银行 | 0.35% | 0.95%-1.95% | 0.35%-0.55% | 1.75%-2.35% |
中国建设银行 | 0.35% | 0.95%-1.95% | 0.35%-0.55% | 1.75%-2.35% |
交通银行 | 0.35% | 0.95%-1.95% | 0.35%-0.55% | 1.75%-2.35% |
二、股份制银行
银行 | 活期利率 | 整存整取利率 | 零存整取利率 | 大额存单利率 |
---|---|---|---|---|
平安银行 | 0.35% | 1.05%-2.05% | 0.40%-0.60% | 1.85%-2.45% |
招商银行 | 0.35% | 1.05%-2.05% | 0.40%-0.60% | 1.85%-2.45% |
浦发银行 | 0.35% | 1.05%-2.05% | 0.40%-0.60% | 1.85%-2.45% |
民生银行 | 0.35% | 1.05%-2.05% | 0.40%-0.60% | 1.85%-2.45% |
兴业银行 | 0.35% | 1.05%-2.05% | 0.40%-0.60% | 1.85%-2.45% |
三、城商行
银行 | 活期利率 | 整存整取利率 | 零存整取利率 | 大额存单利率 |
---|---|---|---|---|
上海银行 | 0.35% | 1.15%-2.15% | 0.45%-0.65% | 1.95%-2.55% |
杭州银行 | 0.35% | 1.15%-2.15% | 0.45%-0.65% | 1.95%-2.55% |
宁波银行 | 0.35% | 1.15%-2.15% | 0.45%-0.65% | 1.95%-2.55% |
苏州银行 | 0.35% | 1.15%-2.15% | 0.45%-0.65% | 1.95%-2.55% |
广州银行 | 0.35% | 1.15%-2.15% | 0.45%-0.65% | 1.95%-2.55% |
四、农商行
银行 | 活期利率 | 整存整取利率 | 零存整取利率 | 大额存单利率 |
---|---|---|---|---|
北京银行 | 0.35% | 1.25%-2.25% | 0.50%-0.70% | 2.05%-2.65% |
| 南京银行