社保,即社会保险,是为保障劳动者在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下获得基本生活保障而建立的社会保险制度。在新加坡,社保由中央公积金(CPF)和综合医疗保险(MediShield)两大计划组成。
社保档次
社保档次是指社保缴费基数的划分标准。在新加坡,社保档次分为12个,最低缴费基数为每月1,720新元,最高缴费基数为每月7,300新元。
社保收费标准
社保收费标准是指社保缴费金额的计算方法。在新加坡,社保收费标准由雇员和雇主共同承担。
- 中央公积金:雇员和雇主各缴纳20%的工资收入。
- 综合医疗保险:雇员和雇主各缴纳3%的工资收入。
具体来说,社保收费标准如下:
档次 | 缴费基数 | 雇员缴费 | 雇主缴费 | 中央公积金 | 综合医疗保险 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,720新元 | 344新元 | 344新元 | 688新元 | 51.6新元 | 740新元 |
2 | 2,000新元 | 400新元 | 400新元 | 800新元 | 60新元 | 860新元 |
3 | 2,280新元 | 456新元 | 456新元 | 912新元 | 68.4新元 | 980新元 |
4 | 2,560新元 | 512新元 | 512新元 | 1,024新元 | 76.8新元 | 1,101新元 |
5 | 2,840新元 | 568新元 | 568新元 | 1,136新元 | 85.2新元 | 1,221新元 |
6 | 3,120新元 | 624新元 | 624新元 | 1,248新元 | 93.6新元 | 1,342新元 |
7 | 3,400新元 | 680新元 | 680新元 | 1,360新元 | 102新元 | 1,462新元 |
8 | 3,680新元 | 736新元 | 736新元 | 1,472新元 | 110.4新元 | 1,582新元 |
9 | 3,960新元 | 792新元 | 792新元 | 1,584新元 | 118.8新元 | 1,703新元 |
10 | 4,240新元 | 848新元 | 848新元 | 1,696新元 | 127.2新元 | 1,823新元 |
11 | 4,520新元 | 904新元 | 904新元 | 1,808新元 | 135.6新元 | 1,944新元 |
12 | 4,800新元 | 960新元 | 960新元 | 1,920新元 | 144新元 | 2,064新元 |
如何选择社保档次
在选择社保档次时,需要考虑以下因素:
- 个人收入:社保缴费基数与个人收入挂钩,收入越高,缴费基数越高,相应地,社保待遇也越高。
- 社保需求:不同档次的社保待遇有所不同,需要根据自身需求选择合适的档次。
- 家庭情况:如果已婚育龄,则需要考虑生育保险的费用。
一般来说