根据杭州市人力资源和社会保障局发布的通知,2022年杭州市单位社保缴费基数下限为3957元,上限为22311元。该缴费基数自2022年7月1日起执行,并追溯到2022年1月。
具体缴费标准如下:
缴费项目 | 缴费基数 | 缴费比例 | 单位缴费 | 个人缴费 |
---|---|---|---|---|
基本养老保险 | 3957-22311元 | 20% | 791.4-4462.2元 | 79.14-223.11元 |
失业保险 | 3957-22311元 | 0.5% | 19.79-111.56元 | 1.98-4.46元 |
工伤保险 | 3957-22311元 | 0.5% | 19.79-111.56元 | 1.98-4.46元 |
医疗保险 | 3957-22311元 | 2% | 79.14-446.22元 | 7.91-22.31元 |
生育保险 | 3957-22311元 | 0.8% | 31.66-178.49元 | 3.17-8.92元 |
住房公积金 | 3957-22311元 | 5%-12% | 197.85-2677.32元 | 19.79-267.73元 |
需要注意的是,上述缴费基数和比例仅供参考,具体以各地社保部门的实际规定为准。
杭州市2022年单位社保缴费基数的上限与上一年相比上调了12.7%,下限保持不变。此次调整将有利于保障职工的基本权益,提高养老保障水平。
此外,杭州市还对高龄职工、退休人员、灵活就业人员等群体进行了特殊的社保缴费政策。具体内容可咨询当地社保部门。