根据人社部最新消息,中国将于2023年启动渐进式延迟退休,预计到2055年前后实现男女同龄退休。
延迟退休年龄一览表如下:
年龄段 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
1960年1月1日及以前出生 | 60岁 | 55岁 |
1961年1月1日至1964年12月31日出生 | 60岁1个月 | 55岁1个月 |
1965年1月1日至1969年12月31日出生 | 60岁2个月 | 55岁2个月 |
1970年1月1日至1974年12月31日出生 | 60岁3个月 | 55岁3个月 |
1975年1月1日至1979年12月31日出生 | 60岁4个月 | 55岁4个月 |
1980年1月1日至1984年12月31日出生 | 60岁5个月 | 55岁5个月 |
1985年1月1日至1989年12月31日出生 | 60岁6个月 | 55岁6个月 |
1990年1月1日至1994年12月31日出生 | 60岁7个月 | 55岁7个月 |
1995年1月1日至1999年12月31日出生 | 60岁8个月 | 55岁8个月 |
2000年1月1日及以后出生 | 65岁 | 60岁 |
延迟退休的意义:
延迟退休是应对人口老龄化的重要举措,可以为社会养老保险制度提供更加稳定的资金来源,同时也可以延长劳动者的工作年限,提高劳动生产率。
延迟退休的挑战:
延迟退休也面临着一些挑战,例如,可能导致劳动力市场供需失衡,影响企业用工成本,以及对劳动者个人生活和家庭安排产生影响。
延迟退休的建议:
在延迟退休过程中,应充分考虑各方利益,采取渐进式的方式,并做好相关配套措施,确保延迟退休的平稳实施。