灵活就业人员是指以个人劳动为主,在非单位就业、没有参加职工基本养老保险和职工基本医疗保险的人员。他们可以自主选择参加社会保险,以保障自身的养老和医疗权益。
灵活就业社保的缴费标准
灵活就业社保的缴费标准由缴费基数和缴费比例两部分决定。
- 缴费基数:灵活就业人员可以选择在当地社保缴费基数下限的60%至300%之间选择缴费基数。具体缴费基数档次如下:
档次 | 缴费基数比例 | 月缴费金额(养老) | 月缴费金额(医疗) |
---|---|---|---|
1档 | 60% | 966元 | 483元 |
2档 | 70% | 1133元 | 531元 |
3档 | 80% | 1299元 | 579元 |
4档 | 90% | 1466元 | 627元 |
5档 | 100% | 1633元 | 675元 |
6档 | 110% | 1800元 | 723元 |
7档 | 120% | 1966元 | 771元 |
8档 | 130% | 2133元 | 819元 |
9档 | 140% | 2300元 | 867元 |
10档 | 150% | 2466元 | 915元 |
11档 | 160% | 2633元 | 963元 |
12档 | 170% | 2800元 | 1011元 |
13档 | 180% | 2966元 | 1059元 |
14档 | 190% | 3133元 | 1107元 |
15档 | 200% | 3300元 | 1155元 |
16档 | 210% | 3466元 | 1203元 |
17档 | 220% | 3633元 | 1251元 |
18档 | 230% | 3800元 | 1299元 |
19档 | 240% | 3966元 | 1347元 |
20档 | 250% | 4133元 | 1395元 |
21档 | 260% | 4300元 | 1443元 |
22档 | 270% | 4466元 | 1491元 |
23档 | 280% | 4633元 | 1539元 |
24档 | 290% | 4800元 | 1587元 |
30档 | 300% | 4966元 | 1635元 |
-
缴费比例:
- 养老保险:20%
- 医疗保险:6%
灵活就业社保如何缴纳
灵活就业人员可以线上或线下缴纳社保。
- 线上缴纳:可以通过当地社保局官网、APP或微信公众号进行缴费。
- 线下缴纳:可以前往当地社保局或社保服务大厅进行缴费。
灵活就业社保的待遇
灵活就业人员参加社保后,可以享受以下待遇:
- 养老保险:达到法定退休年龄或完全丧失劳动能力时,可以领取养老金。
- 医疗保险:在定点医疗机构发生的门诊、住院医疗费用,可以按照规定比例报销。
注意事项
- 灵活就业人员缴纳社保,没有最低缴费年限的限制,